Web Content Viewer - Metadata
Visualizador de contenido web - Contenido reparado
Visualizador de contenido web - Contenido reparado
Visualizador de contenido web - Contenido reparado
BlueJourney HMO
Seleccione un plan BlueJourney HMO que se adapte a lo que usted necesita.
Visualizador de contenido web - Contenido reparado
Área de servicio |
BlueJourney Premier HMO |
BlueJourney Value HMO |
BlueJourney Essential HMO |
---|---|---|---|
Inscríbase en línea | Inscríbase en línea | Inscríbase en línea | |
Prima mensual | $106 | $51 | $0 |
Deducible | $0 | $0 | $0 |
Visitas al consultorio del médico de cabecera, presenciales o telesalud | $5 de copago | $5 de copago | $5 de copago |
Visitas al consultorio de médicos especialistas, presenciales o telesalud | $20 de copago | $30 de copago | $30 de copago |
Atención de urgencia | $30 de copago | $50 de copago | $40 de copago |
Hospitalizaciones | $80 por día durante los días 1-5 | $135 por día durante los días 1-5 | $190 por día durante los días 1-8 |
Centro de cirugía ambulatoria (ASC) | $75 de copago | $200 de copago | $250 de copago |
Cirugía ambulatoria | $225 de copago | $300 de copago | $350 de copago |
Atención de emergencia; no debe pagar el copago si lo hospitalizan | $120 de copago | $90 de copago | $90 de copago |
Laboratorios | $10 de copago | $5 de copago | $10 de copago |
Radiografías | Radiografías para pacientes ambulatorios, $25 de copago | Radiografías para pacientes ambulatorios, $25 de copago | Radiografías para pacientes ambulatorios, $50 de copago |
Radiología de diagnóstico; no incluye radiografías | $75 de copago | $150 de copago | $250 de copago |
Autocontrol de la diabetes, capacitación y suministros | $0 de copago por artículo | $0 de copago por artículo | $0 de copago por artículo |
Servicios de audición | $0 de copago por examen de rutina y colocación, límite de 1 examen por año calendario ($800 de subsidio cada 3 años para audífonos) | $0 de copago por examen de rutina y colocación, límite de 1 examen por año calendario ($800 de subsidio cada 3 años para audífonos) | $0 de copago por examen de rutina y colocación, límite de 1 examen por año calendario ($800 de subsidio cada 3 años para audífonos) |
Servicios de rutina para la vista |
$20 de copago Un examen de la vista por año calendario $125 de subsidio para armazones o lentes de contacto cada 2 años |
$20 de copago Un examen de la vista por año calendario $125 de subsidio para armazones o lentes de contacto cada 2 años |
$20 de copago Un examen de la vista por año calendario $125 de subsidio para armazones o lentes de contacto cada 2 años |
Beneficios dentales ampliados | Copago de $10 (incluye 2 limpiezas, radiografías de mordida (juego de dos), examen oral) | Copago de $10 (incluye 2 limpiezas, radiografías de mordida (juego de dos), examen oral) | Copago de $10 (incluye 2 limpiezas, radiografías de mordida (juego de dos), examen oral) |
Beneficio de actividad física SilverSneakers® | $0 de copago | $0 de copago | $0 de copago |
Equipos médicos duraderos | 20% de coseguro | 20% de coseguro | 20% de coseguro |
Beneficios de medicamentos recetados | $0 de deducible | $0 de deducible | $0 de deducible |
Sin receta | $25 de subsidio mensual para suministros y medicamentos sin receta (OTC) Los subsidios que no se hayan utilizado no se trasladan de un mes al siguiente. | $25 de subsidio mensual para suministros y medicamentos sin receta (OTC) Los subsidios que no se hayan utilizado no se trasladan de un mes al siguiente. | $25 de subsidio mensual para suministros y medicamentos sin receta (OTC) Los subsidios que no se hayan utilizado no se trasladan de un mes al siguiente. |
Beneficio de transporte |
24 viajes de ida y vuelta aprobados por el plan |
24 viajes de ida y vuelta aprobados por el plan |
24 viajes de ida y vuelta aprobados por el plan |
Beneficio de comidas, luego del alta médica | 2 comidas por día durante 7 días | 2 comidas por día durante 7 días | 2 comidas por día durante 7 días |
Servicios de atención médica en el hogar: nietos a demanda | Incluye 5 horas al mes | Incluye 5 horas al mes | No incluido |
Terapia médica nutricional | $0 de copago | $0 de copago | $0 de copago |
Beneficios nutricionales/dietarios | $0 de copago | $0 de copago | $0 de copago |
Atención virtual | $0 de copago | $0 de copago | $0 de copago |
Asesoría de salud y beneficio educativo | $0 de copago | $0 de copago | $0 de copago |
Visualizador de contenido web - Contenido reparado
Visualizador de contenido web - Contenido reparado
Actualizado el 1 de octubre de 2020
Y0016_WBST21_M