Web Content Viewer - Metadata
Visualizador de contenido web - Contenido reparado
Visualizador de contenido web - Contenido reparado
Capital Blue Cross HMO
Seleccione un plan Capital Blue Cross HMO que se adapte a sus necesidades.
| Área de servicio | Essential | Value | Premier | 
|---|---|---|---|
| Inscríbase en línea | Inscríbase en línea | Inscríbase en línea | |
| Prima mensual | $0 | $60 | $116 | 
| Deducible dentro de la red | N/D | N/D | N/D | 
| Gasto máximo de bolsillo (MOOP, por sus siglas en inglés) | $7,500 | $5,000 | $4,500 | 
| Visitas al consultorio del médico de cabecera, presenciales o telesalud | $5 de copago | $5 de copago | $5 de copago | 
| Médico especialista, presencial o telesalud | $35 de copago | $30 de copago | $20 de copago | 
| Atención de urgencia | $40 de copago | $50 de copago | $30 de copago | 
| Hospitalizaciones | $200 por día durante los días 1-8 | $150 por día durante los días 1-5 | $100 por día durante los días 1-5 | 
| Cirugía ambulatoria | $375 de copago | $300 de copago | $225 de copago | 
| Centro de cirugía ambulatoria (ASC) | $275 de copago | $200 de copago | $75 de copago | 
| Atención de emergencia | $90 de copago | $90 de copago | $90 de copago | 
| Servicios de laboratorio | $0-$25 de copago/visita | $0-$20 de copago/visita | $0-$20 de copago/visita | 
| Radiografías | $50 de copago | $25 de copago | $25 de copago | 
| Imágenes de alta tecnología (IRM/tomografía computarizada) | $250 de copago | $150 de copago | $75 de copago | 
| Autocontrol de la diabetes, capacitación y suministros | $0 de copago | $0 de copago | $0 de copago | 
| Servicios de audición (examen y prueba de rutina) | $0 de copago por examen de rutina $0 de copago para pruebas/ 3 años | $0 de copago por examen de rutina $0 de copago para pruebas/ 3 años | $0 de copago por examen de rutina $0 de copago para pruebas/ 3 años | 
| Audífonos | $800 de subsidio/ 3 años | $800 de subsidio/ 3 años | $800 de subsidio/ 3 años | 
| Beneficios dentales expandidos (dos limpiezas por año calendario) | $10 de copago (dentro de la red); cubre limpieza y radiografías, 50% de coseguro para servicios que no son de rutina, restauración, endodoncia y extracciones simples $2,000 de subsidio anual | $10 de copago (dentro de la red); cubre limpieza y radiografías, 50% de coseguro para servicios que no son de rutina, restauración, endodoncia y extracciones simples $2,000 de subsidio anual | $10 de copago (dentro de la red); cubre limpieza y radiografías, 50% de coseguro para servicios que no son de rutina, restauración, endodoncia y extracciones simples $2,000 de subsidio anual | 
| SilverSneakers®1 | $0 de copago | $0 de copago | $0 de copago | 
| Tarjeta de débito flexible para medicamentos sin receta y suministros (OTC)2 | $25 de subsidio mensual para tienda minorista o pedido por correo (no se puede trasladar de mes a mes) | $25 de subsidio mensual para tienda minorista o pedido por correo (no se puede trasladar de mes a mes) | $25 de subsidio mensual para tienda minorista o pedido por correo (no se puede trasladar de mes a mes) | 
| Subsidio para artículos de la vista y cobertura de lentes de contacto | $125 de subsidio mensual para marcos para anteojos o lentes de contacto cada año3 | $125 de subsidio mensual para marcos para anteojos o lentes de contacto cada año3 | $125 de subsidio mensual para marcos para anteojos o lentes de contacto cada año3 | 
| Servicios de rutina para la vista (un examen de la vista anual) | $20 de copago | $20 de copago | $20 de copago | 
Visualizador de contenido web - Contenido reparado
Información sobre el plan
Visualizador de contenido web - Contenido reparado
Visualizador de contenido web - Contenido reparado
Debe usar un centro de SilverSneakers®.
Tiendas minoristas de productos OTC elegibles: Walmart, Rite Aid, CVS y Walgreens.
Los miembros deben pagar el saldo de los cargos luego de que se aplique el subsidio de $125 de servicios de la vista de rutina. Debe seguir pagando la prima de la Parte B de Medicare si no se pagan de otro modo bajo Medicaid o u otro tercero.
Visualizador de contenido web - Contenido reparado
Actualizado el 1 de octubre de 2025
Y0016_26WBST_M